Capacidad Comercial
30%
14%
12%
12%
12%
10%
8%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Norte de Europa | 30.00% | Board Game; Garden Game |
Europa Occidental | 14.00% | Board Game; Garden Game |
América del Norte | 12.00% | Board Game; Garden Game |
Europa Oriental | 12.00% | Board Game; Garden Game |
Sur de Europa | 12.00% | Board Game; Garden Game |
Oceanía | 10.00% | Board Game; Garden Game |
Oriente Medio | 8.00% | Board Game; Garden Game |
América del Sur | 2.00% | Board Game; Garden Game |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | USD 6,200,000 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Western Union | |||
Puerto más cercano: | ningbo, shanghai |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 30 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 01879371 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Foto de productos principales
Email to this supplier